Pour répondre aux exigences du métier du caoutchouc thermoplastique élastomère, Prodex se conforme aux tolérances ISO 3302-1 catégorie E2-L2.

Sur demande, nous pouvons produire dans les tolérances ISO 3302-1 catégorie E1-L1.

 

ISO 3302-1 Catégorie E2 L2

ISO 3302-1/2014 – Tolérances dimensionnelles (E2) en mm des produits extrudés

De à E2
0 < ≤ 1,5 ± 0,25
1,5 < ≤ 2,5 ± 0,35
2,5 < ≤ 4,0 ± 0,45
4,0 < ≤ 6,3 ± 0,50
6,3 < ≤ 10 ± 0,70
10 < ≤ 16 ± 0,80
16 < ≤ 25 ± 1,00
25 < ≤ 40 ± 1,30
40 < ≤ 63 ± 1,60
63 < ≤ 100 ± 2,00
100 < ± 2%

 

specification

ISO 3302-1/12014 – Tolérances de longueur (L2) en mm des produits extrudés

De à L2
0 < ≤ 40 ± 1,00
40 < ≤ 63 ± 1,30
63 < ≤ 100 ± 1,60
100 < ≤ 160 ± 2,00
160 < ≤ 250 ± 2,50
250 < ≤ 400 ± 3,20
400 < ≤ 630 ± 4,00
630 < ≤ 1000 ± 5,00
1000 < ≤ 1600 ± 6,30
1600 < ≤ 2500 ± 10,00
2500 < ≤ 4000 ± 12,50
4000 < ± 0,32%