Pour répondre aux exigences du métier du caoutchouc thermoplastique élastomère, Prodex se conforme aux tolérances ISO 3302-1 catégorie E1-2-3 / L1-2-3.
Prodex Tolerances De Fabrication ISO 3302 Categorie E1 2 3 L1 2 3
ISO 3302-1/2014 – Tolérances dimensionnelles en mm des produits extrudés
| De | à | E1 | E2 Standard | E3 Mousse | 
|---|---|---|---|---|
| 0 < | ≤ 1,5 | ± 0,15 | ± 0,25 | ± 0,40 | 
| 1,5 < | ≤ 2,5 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,50 | 
| 2,5 < | ≤ 4,0 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,70 | 
| 4,0 < | ≤ 6,3 | ± 0,35 | ± 0,50 | ± 0,80 | 
| 6,3 < | ≤ 10 | ± 0,40 | ± 0,70 | ± 1,00 | 
| 10 < | ≤ 16 | ± 0,50 | ± 0,80 | ± 1,30 | 
| 16 < | ≤ 25 | ± 0,70 | ± 1,00 | ± 1,60 | 
| 25 < | ≤ 40 | ± 0,80 | ± 1,30 | ± 2,00 | 
| 40 < | ≤ 63 | ± 1,00 | ± 1,60 | ± 2,50 | 
| 63 < | ≤ 100 | ± 1,30 | ± 2,00 | ± 3,20 | 
| 100 < | – | ± 1,3 % | ± 2% | ± 3,2% | 


ISO 3302-1/2014 – Tolérances de longueur en mm des produits extrudés
| De | à | L1 | L2 Standard | L3 Mousse | 
|---|---|---|---|---|
| 0 < | ≤ 40 | ± 0,70 | ± 1,00 | ± 1,60 | 
| 40 < | ≤ 63 | ± 0,80 | ± 1,30 | ± 2,00 | 
| 63 < | ≤ 100 | ± 1,00 | ± 1,60 | ± 2,50 | 
| 100 < | ≤ 160 | ± 1,30 | ± 2,00 | ± 3,20 | 
| 160 < | ≤ 250 | ± 1,60 | ± 2,50 | ± 4,00 | 
| 250 < | ≤ 400 | ± 2,00 | ± 3,20 | ± 5,00 | 
| 400 < | ≤ 630 | ± 2,50 | ± 4,00 | ± 6,30 | 
| 630 < | ≤ 1000 | ± 3,20 | ± 5,00 | ± 10,00 | 
| 1000 < | ≤ 1600 | ± 4,00 | ± 6,30 | ± 12,50 | 
| 1600 < | ≤ 2500 | ± 5,00 | ± 10,00 | ± 16,00 | 
| 2500 < | ≤ 4000 | ± 6,30 | ± 12,50 | ± 20,00 | 
| 4000 < | — | ± 0,16% | ± 0,32% | ± 0,50% | 
