| COLORANT STANDARD PRODEX au 01.01.2008 | |||
| Réf colorant | Proche RAL | Contact | |
| PRODEX | Alimentaire | ||
| BEIGE 1015 | 1015 | OUI | |
| BLANC 9001 | 9001 | OUI | |
| BLANC 9016 | 9016 | ||
| BLANC AZUR | 9003 | ||
| BLEU 5003 | 5003 | ||
| BLEU 5012 | 5012 | ||
| BLEU 5022 | 5022 | OUI | |
| BRIQUE 3022 | 3022 | OUI | |
| GRIS 7016 | 7016 | OUI | |
| GRIS 7022 | 7022 | ||
| GRIS 7024 | 7024 | ||
| GRIS7030 | 7030 | ||
| GRIS 7035 | 7035 | ||
| GRIS 7040 | 7040 | OUI | |
| GRIS 7042 | 7042 | ||
| GRIS 7046 | 7046 | ||
| JAUNE 1018 | 1018 | ||
| MARRON 8003 | 8003 | OUI | |
| MARRON 8011 | 8011 | ||
| MARRON 8025 | 8025 | ||
| ORANGE 2011 | 2011 | ||
| ORANGR FLUO | 2007 | ||
| ROSE 4003 | 4003 | ||
| ROUGE 3031 | 3031 | OUI | |
| VERT 6005 | 6005 | ||
| VERT 6027 | 6027 | ||
| VERT 6019 | 6019 | ||
| VERT 6029 | 6029 | OUI | |
| VIOLET 4008 | 4008 | ||
| ATTENTION, compte tenue de notre spécialité en moyenne série, | |||
| les colorants sont utilisés sur base PP-EPDM, SEBS avec des couleurs | |||
| de base blanche ou translucide, Merci de vérifier avec nos services | |||
| techniques la couleur exacte en fonction de votre choix matière, | |||
Prodex - Parc Industriel de Chartres - 32, Avenue Louis Pasteur - 28 630 Gellainville
Tel : 00 33 237 257 783 - Fax : 00 33 237 259 984 - N°Siret : 415 107 671 00042